RT-SRC200
設置場所を選ばず、雨量や映像などの各種データを
遠隔地からWebでタイムリーに監視できるシステムです
転倒ます式雨量計
NEW雨量・水位などの各種データも監視できる、
新型ソーラーWeb監視高感度カメラシステムRT-SFC150はこちら
レンズ | バリフォーカル3~8mm、水平画角59°~25°、F1.4、DCアイリス |
---|---|
デイナイト | 自動着脱式赤外線カットフィルター |
光感度/最低照度 | カラー:0.05ルクス、白黒:0.008ルクス、F1.2 |
音声ストリーミング | 双方向 |
セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証、HTTPS暗号化、IEEE802.1Xネットワークアクセスコントロール、ユーザーアクセスログ |
アラームイベント | FTP、HTTP、電子メールによるファイルのアップロード、電子メール、HTTP、TCPによるイベント通知、外部出力の駆動、エッジストレージに映像と音声の保存が可能 ビデオバッファ(プリ/ ポストアラーム) |
解像度 | 160×90~768×576(VAPIXによって1400×1050(1.4メガピクセル)に拡大された解像度をサポート) |
フレームレート | すべての解像度で30フレーム/秒 |
ビデオストリーミング | 個別設定可能なH.264、Motion JPEGマルチストリーム |
動作環境 | 温度0℃~50℃、湿度20%~80%(結露不可) |
電圧 | 12V |
---|---|
動作電流 | 0.6A |
使用温度 | -20℃~50℃ |
バッテリー寿命 | 2年 |
バッテリー容量 | 105AH |
不日照 | 5日 |
システム消費電力 | 運用時7.2W(カメラ・FOMA通信機) |
1転倒雨量 | 0.5mm 計または1mm 計 | |
---|---|---|
※ヒーター付きはオプション |
100W2枚 | ||
---|---|---|
定格出力(PM) | 200W | |
最大作動電圧(VMP) | 18.0V | |
最大作動電流(IMP) | 5.56A×2 | |
開放電圧(VOC) | 22.36V×2 | |
短絡電流(ISC) | 6.02A×2 | |
サイズ | 1210mm×540mm×35mm | |
本体重量 | 10.5kg | |
期待寿命 | 10年 |
ポールサイズ | 外周 | φ114mm |
---|---|---|
高さ | 2500mm | |
足サイズ | 1210mm×1110mm(※2) | |
ボックスサイズ | 430mm×550mm×250mm |
※1 安定が悪い場所への設置は、足におもりなどを載せて固定させてください。
※2 設置場所は約1×1.5m四方の広さが必要です。
カメラ抜きのソーラーパネル電源供給システムの取扱も行なっております。
お問い合わせください。
お問い合わせ
ノアテックソリューションズ株式会社
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号
宮益坂ビルディング609
TEL:050-7507-8110
mail:noahts.jp@gmail.com
mail:noahts.jp@gmail.com