HOME | 製品情報 | 導入実績 | 掲載新聞記事 | お問合せ | 会社情報 | 求人案内 |
撮像素子 | SONY1/3CCD |
---|---|
総画素数 | 52万画素 有効画素数48万画素 |
走査方式 | 2:1インターレース |
同期方式 | 内部同期 |
水平解像度 | 700TV本 |
映像出力方式 | NTSC方式(1Vp-p/75Ω) |
OSDメニュー | 無 |
ホワイトバランス | オート |
S/N比 | 52dB |
接続端子 | 映像:BNCJ端子 / 電源:Φ2.1DCJ端子 |
ケーブル | 特注水中ケーブル50m/100m |
レンズ | 6mm ボードレンズ |
画角 | 水平角度約43度 |
最低被写体照度 | 0Lux ※LED作動時 |
LED | ホワイトLED12個搭載(OFF可能) |
LED掃射距離 | 約5m |
耐水圧 | 2気圧(水深10m以内) |
周辺動作温度 | 0~+30℃ |
グラスロット | 無 |
外形寸法 | Φ62.5×83(D) mm |
重量 | 約495kg ※ケーブル含まず |
電源 | DC12V / 約250mA |
付属品 | 電源アダプター |
電圧 | 12V |
---|---|
動作電流 | 0.6A |
使用温度 | -20℃~50℃ |
バッテリー寿命 | 2年 |
バッテリー容量 | 105AH |
不日照 | 5日 |
システム消費電力 | 運用時7.2W(カメラ・DOCOMO通信機) |
定格出力(PM) | 200W |
---|---|
最大作動電圧(VMP) | 37.2V |
最大作動電流(IMP) | 5.38A |
開放電圧(VOC) | 46.5V |
短絡電流(ISC) | 5.62A |
サイズ | 1580x808x45mm |
本体重量 | 14.5kg |
期待寿命 | 10年 |
ポールサイズ | 外周 | φ114mm |
---|---|---|
高さ | 2500mm | |
足サイズ | 1210mm×1110mm(※2) | |
ボックスサイズ | 430mm×550mm×250mm |
※販売・リース共に設置・撤去費用は別途
※1 安定が悪い場所への設置は、足におもりなどを載せて固定させてください。
※2 設置場所は約1×1.5m四方の広さが必要です。
カメラ抜きのソーラーパネル電源供給システムの取扱も行なっております。
用途例:仮設事務所用ソーラー電源、ユニットハウス用ソーラー電源、
コンテナハウス用ソーラー電源、工事現場用ソーラー発電システム、
プレハブ用ソーラー電源、野外イベントの仮設電源など、電源確保ができない場所に。
お問い合わせ下さい。
お問い合わせ
ノアテックソリューションズ株式会社
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号
宮益坂ビルディング609
TEL:050-7507-8110
mail:noahts.jp@gmail.com
mail:noahts.jp@gmail.com