RT-SFC100
(200Wパネル1枚型)
昨今の災害対策現場で多数ご利用頂いております。
1. 大分県日田市小野地区
(2017.07.10 3箇所設置)
2. 大分県豊後大野市朝地町綿田地区
(2017.05.27 3箇所設置)
3. 熊本県阿蘇砂防工事進捗ライブカメラ
NEW雨量・水位などの各種データも監視できる、
新型ソーラーWeb監視高感度カメラシステムRT-SFC150はこちら
NEW沖合の養殖場や定置網の監視に最適、
水中カメラ監視システムRT-SFCW200はこちら
※その他カメラも搭載可能
レンズ | バリフォーカル2.8~8mm、水平画角100°~34°、F1.2、DCアイリス、IR補正、CSマウント |
---|---|
デイナイト | 赤外線カットフィルターを自動でオン・オフ切り替え |
光感度/最低照度 | カラー:0.1ルクス、F1.2、白黒:0.02 ルクス、F1.2 |
スピード | 電源周波数60Hz設定時: 1/29500~2秒 |
音声ストリーミング | 双方向、全二重 |
セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証、HTTPSb暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ユーザーアクセスログ |
アラームイベント | FTP、HTTP、電子メールによるファイルのアップロード電子メール、HTTP、TCPによるイベント通知、外部出力の駆動 |
解像度 | 1280×960a (約1.3メガピクセル) ~160×90 |
フレームレート | すべての解像度で30フレーム/秒 |
ビデオストリーミング | 個別設定可能な H.264/Motion JPEGマルチストリームフレームレートと帯域が制御可能 VBR/CBR H.264 |
動作環境 | 温度-10℃~50℃、湿度20~80% RH(結露不可) |
電圧 | 12V |
---|---|
動作電流 | 0.6A |
使用温度 | -20℃~50℃ |
バッテリー寿命 | 2年 |
バッテリー容量 | 105AH |
不日照 | 5日 |
システム消費電力 | 運用時7.2W(カメラ・DOCOMO通信機) |
定格出力(PM) | 100W | 200W |
---|---|---|
最大作動電圧(VMP) | 18.0V | 37.5V |
最大作動電流(IMP) | 5.56A | 5.33A |
開放電圧(VOC) | 22.36V | 46.5V |
短絡電流(ISC) | 6.02A | 5.62A |
サイズ | 1210x540x35mm | 1580x808x45mm |
本体重量 | 8.2kg | 15.0kg |
期待寿命 | 10年 | 10年 |
ポールサイズ | 外周 | φ114mm |
---|---|---|
高さ | 2500mm | |
足サイズ | 1210mm×1110mm(※2) | |
ボックスサイズ | 430mm×550mm×250mm |
※1 安定が悪い場所への設置は、足におもりなどを載せて固定させてください。
※2 設置場所は約1×1.5m四方の広さが必要です。
お問い合わせ
ノアテックソリューションズ株式会社
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号
宮益坂ビルディング609
TEL:050-7507-8110
mail:noahts.jp@gmail.com
mail:noahts.jp@gmail.com